Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Customized |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | HEATSINK-H0021 |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Blasenverpacken |
Lieferzeit: | 20-30days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300000 PCS pro Monat |
Rohstoff: | AL6063-T5/6061 | Oberflächenbehandlung: | klare Anodisierung |
---|---|---|---|
Anwendung: | Kühlkörper für geführt | Verarbeitung des Services: | Ausschnitt, CNC, Anode |
Lieferfrist: | 15-30days | Schlüsselwort: | Aluminiumprofilkühlkörper |
Preis: | EXW/FOB/CIF/DDP | Verwendung: | Geführtes Licht |
Hervorheben: | Vernickelung gespalteter Flossen-Kühlkörper,Silberner gespalteter Flossen-Kühlkörper,Antikorrosions-Silber-Kühlkörper |
Anodisierender klares Aluminiumt-profil-Aluminiumprofil-Kühlkörper für LED-Licht
Schnelles Detail
Rohstoff | AL6063-T5 |
Zollamt | Ja OEM-/ODMservice |
Qualitätssicherungssystem | ISO9001: 2015 |
Verfahrenstechnik | Schnitt/Holz machining/CNC/Riveting |
Oberflächenbehandlung | Klares Anodizng |
Verpackende Weise | Blasenverpacken oder spezielle Verpackung, die Sie möchten |
Anwendungs-Szenario | Kühlkörper |
MOQ-Antrag | 100/500/1000 |
Beschreibung
Dieser Kühlkörper ist basiertes Aluminiummaterial des profils 6063-T5 zur Verarbeitung zuerst wir überprüfen das Rohstoffmaß ist fein, oder nicht, ist die Sekunde die entsprechend der Zeichnung und schneidet rechte Länge, ist das Drittel dass, benutzen Sie accroding zur Zeichnung, die hölzerne Maschine, um das Entwurfsmaß zu schneiden, ist weiter dieser Gebrauch der CNC, genaues Maß zu tun, ist das Fünftel, die klare Anodisierung zu tun, ist der letzte Schritt fesselnd und dann Inspektion/Verpackung. Erste Inspektion und Wanderprüfung sind bei der Verarbeitung erfolgt.
Anmerkungen
Dieses ist Aluminiumprofilkühlkörper.
Wie konnten Sie einen Aluminiumkühlkörper ausnutzen?
Zuerst Aluminium hat verschiedene Wärmeleitfähigkeitsniveaus. Haben einer hohen Wärmeleitfähigkeitsrate würde erhöhen, wie leistungsfähig es am Senden von Hitze ist. Dieses ist ein allgemeines Metall, das für Kühlkörper benutzt wird. Es hat eine Wärmeleitfähigkeitsrate von 235 Watt pro Kelvin pro Meter (W/mK).
Wir bieten Oberflächenbehandlung etwas Arten an: Anodisierungseloxieren, Chromat, Vernickelung und so weiter, schickt Fodor bitte Ihre Untersuchung, wir anbietet die freiberufliche Dienstleistung für Sie.